A kihírdetett 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 161.000 forintra és a garantált bérminimum összege 210.600 forintra nőtt. Ez a munkviszonyban dolgozók minimum bérezésére és a vállalkozókat (egyéni és társas vállalkozókat) minimum járulékalap alapján fizetnedő adókra és járulékokra is hatással van.

2020. július 1-től hatályos új Tbj. törvény, valamint a cikk aktualizálásakor még törvénytevezet formájában létező Szocho.adó törvény módosítás alapján 2020. II. félévében jelentős adóegyszerűsítést és adócsökkentés körvonalazódik.

>>>FRISS TARTALOM ITT!!!>>> 2020. július 1-től hatályos szabályok szerint számolt adók és járulékok minimálbér és garantált bérminimum esetén ebben a cikkünkben találhatóak.

Az egyéni és társas vállalkozók minimum járulékaival, havi adó és járulékfizetési kötelezettségeivel külön cikkben foglalkozunk.

Bérkalkulátorunkat is megtalálod a kalkulátorok menüpontban.

Munkaviszony esetén minimálbér és garantált bérminimum alapján fizetendő adók és járulékok 2019. és 2020. év I. félévben

MUNKAVISZONY
Minimálbér 2019 2020
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 149 000 161 000
– szociális hozzájárulási adó 17,50% 26 075 28 175
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 235 2 415
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 19,00% 28 310 30 590
Munkáltató összes bérköltsége 177 310 191 590
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 149 000 161 000
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 22 350 24 150
-nyugdíjjárulék 10,00% 14 900 16 100
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 5 960 6 440
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 4 470 4 830
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 235 2 415
– össze levont adó járulék 33,50% 49 915 53 935
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 99 085 107 065
Összes adó és járulék 78 225 84 525
Garantált bérminimum
Munkáltatót terhelő adók, járulékok adó kulcs
Bruttó bér 195 000 210 600
– szociális hozzájárulási adó 17,50% 34 125 36 855
– szakképzési hozzájárulás 1,50% 2 925 3 159
– munkáltatót terhelő összes adó, járulék 19,00% 37 050 40 014
Munkáltató összes bérköltsége 232 050 250 614
Dolgozótól levont adók, járulékok
Bruttó bér 195 000 210 600
-személyi jövedelemadó SZJA (előleg) 15,00% 29 250 31 590
-nyugdíjjárulék 10,00% 19 500 21 060
-egészségbiztosítási járulék (természetbeli) 4,00% 7 800 8 424
-egészségbiztosítási járulék (pénzbeli) 3,00% 5 850 6 318
-munkaerőpiaci járulék 1,50% 2 925 3 159
-dolgozótól levont adó, járulék 33,50% 65 325 70 551
Nettó (kifizetendő) bér, juttatás 129 675 140 049
Összes adó és járulék 102 375 110 565

Kapcsolódó cikkek: