5 százalékos áfa kulcs az Áfa. törvény 82. § (2) bekezdése szerint a 3. mellékletben található termékek és szolgáltatások esetén alkalmazható.
Kapcsolódó cikkek:
- Számla adatszolgáltatás 2018-2020 között
- Számla adatszolgáltatás 2020. július 1-től
- Kell-e minden bevételről számlát adni?
- Online pénztárgép használata – Mikor kötelező üzemeltetnem?
- Hogyan számlázzak? – Online számlázó programok
- Mikor kell számlát vagy nyugtát adni?
- A helyes számlázás tízparancsolata
- Mikor nem járhat el alanyi áfamentes minőséségben a vállalkozás?
- 5%-os áfa kulcs alá tartozó termékek, szolgáltatások
- 18 százalékos áfa kulcs alá tartozó termékek, szolgáltatások
5 százalékos áfa kulcs alá tartozó termékek
5%-os áfa kulcs alá tartozó termékek az Áfa törvény 3. számú melléklete alapján.
1. rész: termékek
Sor- | Megnevezés | vtsz. |
szám | ||
1. | Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek; | |
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. | ||
2. | Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | 1211 90 86; 1211 50 00-ból |
1302-ből | ||
3. | Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek | 3002 11-ből; |
3002 12-ből; | ||
3002 13-ból; | ||
3002 14-ből; | ||
3002 15-ből | ||
3002 19-ből | ||
3002 90-ből | ||
3006 20-ból | ||
3006 30-ból | ||
3821-ből | ||
3822-ből | ||
4. | Orvosi radioaktív izotópok | 2844 40 20 00-ból |
5. | Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (élelmiszerek), valamint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek (élelmiszerek), | 1901 10 00-ból |
2106 90 92-ből | ||
2106 90 98-ból | ||
6. | Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék) | 2804 40-ből |
7. | Braille-tábla műanyagból | 3926 90-ből |
8. | Fehér bot vakoknak | 6602-ből |
9. | Pontozó vakoknak | 8205 59 80-ből |
10. | Braille-tábla fémből | 8310-ből |
11. | Braille-írógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző vakoknak | 8472 90 90-ből |
8443-ból | ||
8543-ból | ||
12. | Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék) | 8471-ből |
13. | Telefonkezelő adapter vakok számára | 8517 69 90-ből |
14. | Braille-óra vakoknak | 9102-ből |
15. | Könyv | 4901-ből |
4903 | ||
16. | Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány); Folyóirat, más újság (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány) | 4902 |
17. | Kotta | 4904 |
18. | A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája | |
19. | Fajtiszta tenyészsertés | 1 031 000 |
20. | Háziasított sertés, 50 kg-nál kisebb tömegű | 1 039 110 |
21. | Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg tömegű | 1 039 211 |
22. | Élő, háziasított sertés, legalább 50 kg tömegű | 1 039 219 |
23. | Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve | 2 031 110 |
24. | Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva | 2 032 110 |
25. | Fajtatiszta tenyész szarvasmarha | 0102 21 10 |
0102 21 30 | ||
0102 21 90 | ||
26. | Más, élő háziasított szarvasmarha | 0102 29 05-ből |
0102 29 10-ből | ||
0102 29 21-ből | ||
0102 29 29-ből | ||
0201 29 41-ből | ||
0102 29 49-ből | ||
0102 29 51-ből | ||
0102 29 59-ből | ||
0102 29 61-ből | ||
0102 29 69-ből | ||
0102 29 91-ből | ||
0102 29 99-ből | ||
27. | Fajtatiszta tenyészjuh | 0104 10 10 |
28. | Más, élő háziasított juh | 0104 10 30-ból |
0104 10 80-ból | ||
29. | Fajtatiszta tenyészkecske | 0104 20 10 |
30. | Más, élő háziasított kecske | 0104 20 90-ből |
31. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0201 10 00-ból |
32. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek | 0201 20 20-ból |
33. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott elülső testnegyed | 0201 20 30-ból |
34. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed | 0201 20 50-ből |
35. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, egész vagy fél | 0202 10 00-ból |
36. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, „kompenzált” negyedek | 0202 20 10-ből |
37. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, elülső negyedek egyben vagy darabolva | 0202 20 30-ból |
38. | Háziasított szarvasmarhafélék húsa fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, hátulsó negyedek egyben vagy darabolva | 0202 20 50-ből |
39. | Egész vagy fél háziasított bárány, frissen vagy hűtve | 0204 10 00-ból |
40. | Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0204 21 00-ból |
41. | Más háziasított juhhús frissen vagy hűtve, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed | 0204 22 10-ből |
42. | Egész vagy fél háziasított bárány fagyasztva | 0204 30 00-ból |
43. | Más háziasított juhhús fagyasztva, egész vagy fél | 0204 41 00-ból |
44. | Más háziasított juhhús fagyasztva, másképpen darabolt, csonttal, rövid elülső negyed | 0204 42 10-ből |
45. | Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, egész vagy fél | 0204 50 11-ből |
46. | Háziasított kecskehús, frissen vagy hűtve, rövid elülső negyed | 0204 50 13-ból |
47. | Háziasított kecskehús, fagyasztva, egész vagy fél | 0204 50 51-ből |
48. | Háziasított kecskehús, fagyasztva, rövid elülső negyed | 0204 50 53-ból |
49. | Házi sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0203-ból |
(kivéve: 0203 1110, | ||
0203 2110) | ||
50-51. | ||
52. | A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva | 207 |
53. | Madártojás héjában, frissen | 0407-ből |
54. | Tej (kivéve az anyatejet) | 040110-ből |
0401 20-ból | ||
55. | Emberi fogyasztásra alkalmas élő hal, a díszhal kivételével | 0301-ből |
56. | Emberi fogyasztásra alkalmas hal (ideértve a halbőrt, ikrát, haltejet, halmájat és más belsőségeket is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápa kivételével | 0302-ből |
0303-ból | ||
57. | Emberi fogyasztásra alkalmas halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva, a cápahús kivételével | 0304-ből |
58. | Házi sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva | 0206 30-ból 0206 41-ből |
0206 49-ből |
1/A. rész: termékek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2012. január 1. napján hatályos 10. számú mellékletében meghatározott gyógyászati segédeszközök közül
5 százalékos áfa kulcs alá tartozó szolgáltatások
5 százalékos áfa kulcs alá tartozó szolgáltatások az Áfa törvény 3. számú melléklete alapján.
2. rész: Szolgáltatások
Sorszám | Megnevezés | |
1. | Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást | |
2. | Előadóművész személyes közreműködésével | |
a) vendéglátás keretében, üzletben, | ||
b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy | ||
c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás. | ||
3. | Étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből) |
|
4. | Internet-hozzáférési szolgáltatás | |
5. | Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás |